New Bedford Management
Managing agent — unlicensed in New York State
228 buildings. 1,564 Class C violations. No state license.
228 buildings managed
1,564 Class C violations
86 buildings with violations
6.9 per building
PORTFOLIO GEOGRAPHY
228 buildings.
96 Brooklyn
85 Manhattan
32 Bronx
10 Queens
5 Staten Island
THE PATTERN
Above-average violation density.
At 6.9 Class C violations per building, New Bedford Management exceeds the industry average of 5.0. The firm manages 228 buildings with 1,564 total Class C violations — conditions HPD classifies as immediately hazardous to life and health.
TOP 25 BUILDINGS
Ranked by Class C violations.
| # | Address | Borough | Class C |
|---|---|---|---|
| 1 | 753 Classon Avenue | Brooklyn | 127 |
| 2 | 501 West 143 Street | Manhattan | 106 |
| 3 | 34-05 44 Street | Queens | 73 |
| 4 | 41 Clarkson Avenue | Brooklyn | 71 |
| 5 | 84-70 129 Street | Queens | 69 |
| 6 | 309 Lafayette Avenue | Brooklyn | 49 |
| 7 | 482 Central Park West | Manhattan | 49 |
| 8 | 811 Walton Avenue | Bronx | 48 |
| 9 | 2515 Glenwood Road | Brooklyn | 48 |
| 10 | 2121 Shore Parkway Sr North | Brooklyn | 46 |
| 11 | 1602 Avenue I | Brooklyn | 45 |
| 12 | 80 Winthrop Street | Brooklyn | 39 |
| 13 | 345 Montgomery Street | Brooklyn | 38 |
| 14 | 855 East 233 Street | Bronx | 38 |
| 15 | 40-35 Ithaca Street | Queens | 32 |
| 16 | 1079 East 72 Street | Brooklyn | 30 |
| 17 | 857 9 Avenue | Manhattan | 29 |
| 18 | 640 West End Avenue | Manhattan | 26 |
| 19 | 171 Wellington Court | Staten Island | 25 |
| 20 | 40 Tehama Street | Brooklyn | 25 |
| 21 | 1855 Adam C Powell Boulevard | Manhattan | 23 |
| 22 | 855 9 Avenue | Manhattan | 22 |
| 23 | 1155 Ocean Avenue | Brooklyn | 21 |
| 24 | 121 Wellington Court | Staten Island | 21 |
| 25 | 125 Ocean Avenue | Brooklyn | 20 |
Source: HPD Violations (NYC Open Data). Class C = immediately hazardous.
RIGHT OF REPLY